សេចក្ដីលម្អិត៖
| ១ – ចំនួនទឹកប្រាក់នៃកម្ចី | ២.៥០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក |
| ២ – អត្រាការប្រាក់នៃកម្ចី | ៧%ក្នុងមួយឆ្នាំ |
| ៣ – រយៈពេលនៃកម្ចី | ៥ ខែ |
| ៤ – កាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីសម្រេច | 2026-07-28 |
| ៥ – ឥណប្រតិទាននៃកម្ចី | 2026-12-31 |
| ៦ – ឈ្មោះឥណទាយក | Joy Peace Global Ltd |
| ៧ – អនុបាតនៃកម្ចីធៀបនឹងមូលធនភាគហ៊ុនិក (%) | ២៩,៨៦% |
| ៨ – អនុបាតនៃបំណុលសរុបធៀបនឹងមូលធនភាគហ៊ុនិក (%) | ២៨៥,០២% |
| ៩ – មូលធនភាគហ៊ុនិក | < ៣០ ប៊ីលានរៀល |
| ១០ – បរិយាយ | នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦ ក្រុមហ៊ុនបានអនុម័តបង្កើតប្រាក់កម្ចីចំនួន ២.៥០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ពីក្រុមហ៊ុន Joy Peace Global Ltd.។ |
| ១១ – មូលហេតុ | គោលបំណងនៃការកម្ចីប្រាក់នេះគឺដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការ និងបំពេញតម្រូវការដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ |
Designed by TWD
