@PCG・29/05/2026
សេចក្ដីលម្អិត៖
| ១ – ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ឆ្នាំសារពើពន្ធ បច្ចុប្បន្ន | ឆ្នាំសារពើពន្ធមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| មូលធនភាគហ៊ុនិកសរុប/ទ្រព្យសកម្មសរុប | ១១៩.៣៣៧.៩៤២ ពាន់រៀល | ១៣៩.១៤០.៩០៤ ពាន់រៀល | (១៩.៨០២.៩៦២) ពាន់រៀល | (១៤,២៣) % |
| ២ – មូលធនភាគហ៊ុន | <៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ – បរិយាយ | ទ្រព្យសកម្មសរុប នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ បានថយចុះចំនួន ១៩.៨០២.៩៦២ ពាន់រៀល ស្មើនឹង១៤,២៣% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០២៥។ | |||
| ៤ – មូលហេតុ | ការថយចុះនៃទ្រព្យសកម្មសរុប គឺចម្បងបណ្តាលមកពីកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់ថ្លៃទិញដីសម្រាប់គម្រោង Picasso Sky Gemme (គម្រោងទី២) និងការកត់ត្រាចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មថេរ (PPE) និងការរំលស់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម (Right-of-Use Assets) ដែលជាប្រតិបត្តិការធម្មតាស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ បំណុលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏បានថយចុះចំនួន ១៥,៨៩% ផងដែរ។ | |||
| ៥ – វិធានការណ៍បន្ទាប់ | គណៈគ្រប់គ្រងនឹងបន្តគ្រប់គ្រងការចំណាយគម្រោង (Project Expenditure) និងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ និងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តរក្សាវិន័យហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើន និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែងនៃអាជីវកម្ម។ | |||
ឯកសារភ្ជាប់ : PICASSO_Report_KH_Q12026
